首頁/產(chǎn)品中心
高靈敏度高幀率相機MS23

相關(guān)介紹
高達85%的量子效率,顯微鏡相機MS23的量子效率相比以往的芯片,有了很大的提升,在500nm處量子效率達到了85%;
弱熒光成像:憑借其高靈敏度和低噪聲的特點,MS23在弱光環(huán)境下成像有著獨特的優(yōu)勢;
更加豐富、真實的圖像展示:大于73dB的高動態(tài)范圍,可同時清晰的展現(xiàn)亮部和暗部的細節(jié),還原更加豐富、真實的成像效果。 高速圖像預覽:全分辨率下圖像預覽速度平均可達40FPS/s,瀏覽效果更加流暢。
?
?
| 產(chǎn)品型號 | MS23 | MS23-H |
| 有效像素 | 230萬 | |
| 芯片尺寸 | 1/1.2" | |
| 像元尺寸 | 5.86μm × 5.86μm | |
| 分辨率和幀率 | 分辨率(1920 × 1200)和幀率 | |
| 40FPS | 160FPS | |
| 掃描方式 | 逐行掃描/連續(xù)輸出 | |
| 快門類型 | 全局快門 | |
| 曝光時間 | 20μs ? 42s | 5μs ? 40s |
| 光譜響應 | 380-650nm | 380-650nm |
| A/D轉(zhuǎn)換 | 12bit | 8/12bit可選 |
| 圖像緩存 | 64Mb | 32Mb |
| 曝光功能 | 手動曝光 / 自動曝光 / 區(qū)域曝光 | |
| 白平衡 | 自動白平衡 / 一鍵白平衡 / 區(qū)域白平衡 | |
| 圖像格式 | TIF、BMP、JPG、RAW | RAW、BMP、JPG、PNG |
| 軟件接口 | DirectShow / TWAIN | |
| 相機借口 | C接口 | |
| 電源供應 | USB 5V供電 | |
| 操作系統(tǒng) | Windows XP 32bit;Windows 7/8/10 32/64bit;Linux | Windows XP 32bit;Windows 7/8/10 32/64bit |
| 數(shù)據(jù)接口 | USB3.0 B型接口,5Gb/s | |
| 工作環(huán)境 | 工作溫度:0 ? 50℃;工作濕度:10% ? 90%RH(無凝結(jié)) | |
| 尺寸 | ?76mm × 65.6mm | |
