首頁/產(chǎn)品中心
高靈敏度sCMOS科研相機MSH12-BI
高靈敏度、高幀率;
高動態(tài)范圍、寬光譜;
?
?
相關(guān)介紹
高靈敏度sCMOS相機MSH12-BI采用了背照式CMOS圖像傳感器,峰值量子效率可達(dá)到95%(560nm),讀出噪聲1.2e-,90.5dB的高動態(tài)范圍提供更多的色彩范圍和圖像細(xì)節(jié),提高圖像明暗對比度,還原真實環(huán)境,可應(yīng)用在弱光成像、光譜成像、紫外工業(yè)檢測、刑偵指紋檢測等領(lǐng)域。
| 項目 | 參數(shù) |
| 型號 | MSH12-BI |
| 芯片類型 | sCMOS |
| 芯片尺寸 | 1.2英寸 |
| 分辨率 | 2048(H)*2048(V) |
| 像元尺寸 | 6.5 μm x 6.5 μm |
| 幀率 | 43 fps @12 bit? ;?74 fps @11 bit |
| 曝光時間 | 12μs~3600s |
| 峰值量子效率 | 95%(560nm) |
| 讀出噪聲 | 1.2e- |
| 滿阱容量 | 55ke- |
| 暗電流 | 0.21e-/pixel/s @ -20 ℃ |
| 動態(tài)范圍 | 90.5dB |
| 光譜響應(yīng) | 200nm~1100nm |
| 快門類型 | 電子卷簾快門 |
| 位深 | 16bit |
| 制冷溫度 | 低于環(huán)境溫度40℃ |
| 圖像格式 | RAW、JPG、TIF、BMP |
| 觸發(fā)模式 | 硬觸發(fā)、軟觸發(fā) |
| 數(shù)據(jù)接口 | USB3.0 |
| 相機接口 | C-Mount |
| 外觀尺寸 | 100mm*100mm*75mm |
